|
5 Ultramax Bulk Carriers |
|
Name of Vessel | Size (dwt) | Year Built | Builder |
1 | DSI Phoenix | 60,456 | 2017 | Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd. Chiba Shipyard 1 Yawata Kaigan-Dori, Ichibara-City, Chiba, 2908531 Japan |
2 | DSI Pyxis | 60,362 | 2018 | MITSUI E&S Shipbuilding Co., Ltd. Tamano Shipyard Tamano, Japan |
3 | DSI Pegasus | 60,508 | 2015 | Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd. Chiba Shipyard 1 Yawata Kaigan-Dori, Ichibara-City, Chiba, 2908531 Japan |
4 | DSI Polaris | 60,404 | 2018 | MITSUI E&S Shipbuilding Co., Ltd. Tamano Shipyard Tamano, Japan |
5 | DSI Pollux | 60,446 | 2015 | Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd. Chiba Shipyard 1 Yawata Kaigan-Dori, Ichibara-City, Chiba, 2908531 Japan |
|
7 Panamax Bulk Carriers |
|
Name of Vessel | Size (dwt) | Year Built | Builder |
6 | Artemis | 76,942 | 2006 | Namura Shipbuilding Co., Ltd. |
7 | Leto | 81,297 | 2010 | Universal Shipbuilding Corp. |
8 | Selina | 75,700 | 2010 | Jiangnan Shipyard (Group) Co., Ltd. |
9 | Maera | 75,403 | 2013 | Jiangnan Shipyard (Group) Co., Ltd. |
10 | Ismene | 77,901 | 2013 | Jiangnan Shipyard (Group) Co., Ltd. |
11 | Crystalia | 77,525 | 2014 | Jiangnan Shipyard (Group) Co., Ltd. |
12 | Atalandi | 77,529 | 2014 | Jiangnan Shipyard (Group) Co., Ltd. |
|
6 Kamsarmax Bulk Carriers |
|
Name of Vessel | Size (dwt) | Year Built | Builder |
13 | Maia | 82,193 | 2009 | Tsuneishi Shipbuilding Co., Ltd. |
14 | Myrsini | 82,117 | 2010 | Tsuneishi Shipbuilding Co., Ltd. |
15 | Medusa | 82,194 | 2010 | Tsuneishi Shipbuilding Co., Ltd. |
16 | Myrto | 82,131 | 2013 | Tsuneishi Shipbuilding Co., Ltd. |
17 | Astarte | 81,513 | 2013 | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd. |
18 | Leonidas P. C. | 82,165 | 2011 | Tsuneishi Shipbuilding Co. Ltd. |
|
4 Post-Panamax Bulk Carriers |
|
Name of Vessel | Size (dwt) | Year Built | Builder |
19 | Amphitrite | 98,697 | 2012 | Tsuneishi Group (Zhoushan) Shipbuilding Inc. |
20 | Polymnia | 98,704 | 2012 | Tsuneishi Group (Zhoushan) Shipbuilding Inc. |
21 | Electra | 87,150 | 2013 | Hudong-Zhongua Shipbuilding (Group) Co., Ltd. |
22 | Phaidra | 87,146 | 2013 | Hudong-Zhongua Shipbuilding (Group) Co., Ltd. |
|
9 Capesize Bulk Carriers |
|
Name of Vessel | Size (dwt) | Year Built | Builder |
23 | Boston | 177,828 | 2007 | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co., Ltd. |
24 | Houston | 177,729 | 2009 | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co., Ltd.* |
25 | New York | 177,773 | 2010 | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co., Ltd. |
26 | Seattle | 179,362 | 2011 | Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. |
27 | P. S. Palios | 179,134 | 2013 | Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. |
28 | G. P. Zafirakis | 179,492 | 2014 | Qingdao Beihai Shipbuilding Heavy Industry Co., Ltd. |
29 | Santa Barbara** | 179,426 | 2015 | Qingdao Beihai Shipbuilding Heavy Industry Co., Ltd. |
30 | New Orleans** | 180,960 | 2015 | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co., Ltd. |
31 | Florida** | 182,063 | 2022 | Namura Shipbuilding Co., Ltd |
|
4 Newcastlemax Bulk Carriers |
|
Name of Vessel | Size (dwt) | Year Built | Builder |
32 | Los Angeles | 206,104 | 2012 | Shanghai Jiangnan-Changxing Shipbuilding Co., Ltd. |
33 | Philadelphia | 206,040 | 2012 | Shanghai Jiangnan-Changxing Shipbuilding Co., Ltd. |
34 | San Francisco | 208,006 | 2017 | Jiangnan Shipyard (Group) Co., Ltd. |
35 | Newport News | 208,021 | 2017 | Jiangnan Shipyard (Group) Co., Ltd. |
|
*Built jointly with Shanghai Jiangnan-Changxing Shipbuilding Co., Ltd. |
**Bareboat chartered-in. |