|
8 Panamax Bulk Carriers |
|
Name of Vessel | Size (dwt) | Year Built | Builder |
1 | Melia | 76,225 | 2005 | Tsuneishi Corp., Tadotsu |
2 | Artemis | 76,942 | 2006 | Namura Shipbuilding Co., Ltd. |
3 | Leto | 81,297 | 2010 | Universal Shipbuilding Corp. |
4 | Selina | 75,700 | 2010 | Jiangnan Shipyard (Group) Co., Ltd. |
5 | Maera | 75,403 | 2013 | Jiangnan Shipyard (Group) Co., Ltd. |
6 | Ismene | 77,901 | 2013 | Jiangnan Shipyard (Group) Co., Ltd. |
7 | Crystalia | 77,525 | 2014 | Jiangnan Shipyard (Group) Co., Ltd. |
8 | Atalandi | 77,529 | 2014 | Jiangnan Shipyard (Group) Co., Ltd. |
|
6 Kamsarmax Bulk Carriers |
|
Name of Vessel | Size (dwt) | Year Built | Builder |
9 | Maia | 82,193 | 2009 | Tsuneishi Shipbuilding Co., Ltd. |
10 | Myrsini | 82,117 | 2010 | Tsuneishi Shipbuilding Co., Ltd. |
11 | Medusa | 82,194 | 2010 | Tsuneishi Shipbuilding Co., Ltd. |
12 | Myrto | 82,131 | 2013 | Tsuneishi Shipbuilding Co., Ltd. |
13 | Astarte | 81,513 | 2013 | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd. |
14 | Leonidas P. C. | 82,165 | 2011 | Tsuneishi Shipbuilding Co. Ltd. |
|
4 Post-Panamax Bulk Carriers |
|
Name of Vessel | Size (dwt) | Year Built | Builder |
15 | Amphitrite | 98,697 | 2012 | Tsuneishi Group (Zhoushan) Shipbuilding Inc. |
16 | Polymnia | 98,704 | 2012 | Tsuneishi Group (Zhoushan) Shipbuilding Inc. |
17 | Electra | 87,150 | 2013 | Hudong-Zhongua Shipbuilding (Group) Co., Ltd. |
18 | Phaidra | 87,146 | 2013 | Hudong-Zhongua Shipbuilding (Group) Co., Ltd. |
|
11 Capesize Bulk Carriers |
|
Name of Vessel | Size (dwt) | Year Built | Builder |
19 | Aliki | 180,235 | 2005 | Imabari Shipbuilding, Saijo Shipyard |
20 | Baltimore | 177,243 | 2005 | Namura Shipbuilding Co., Ltd. |
21 | Boston | 177,828 | 2007 | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co., Ltd. |
22 | Houston | 177,729 | 2009 | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co., Ltd.* |
23 | New York | 177,773 | 2010 | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co., Ltd. |
24 | Seattle | 179,362 | 2011 | Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. |
25 | P. S. Palios | 179,134 | 2013 | Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. |
26 | G. P. Zafirakis | 179,492 | 2014 | Qingdao Beihai Shipbuilding Heavy Industry Co., Ltd. |
27 | Santa Barbara | 179,426 | 2015 | Qingdao Beihai Shipbuilding Heavy Industry Co., Ltd. |
28 | New Orleans | 180,960 | 2015 | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co., Ltd. |
29 | Florida | 182,063 | 2022 | Namura Shipbuilding Co., Ltd |
|
4 Newcastlemax Bulk Carriers |
|
Name of Vessel | Size (dwt) | Year Built | Builder |
30 | Los Angeles | 206,104 | 2012 | Shanghai Jiangnan-Changxing Shipbuilding Co., Ltd. |
31 | Philadelphia | 206,040 | 2012 | Shanghai Jiangnan-Changxing Shipbuilding Co., Ltd. |
32 | San Francisco | 208,006 | 2017 | Jiangnan Shipyard (Group) Co., Ltd. |
33 | Newport News | 208,021 | 2017 | Jiangnan Shipyard (Group) Co., Ltd. |
|
*Built jointly with Shanghai Jiangnan-Changxing Shipbuilding Co., Ltd |